Deemed MBBS Colleges & Universities in India & Fees Structure

Sr No. Deemed Medical Colleges State ESTD Seats Yearly Tution fee
1 GITAM Visakhapatnam Andhra 2015 150 ₹ 25,37,000
2 Hamdard HIMSR, New Delhi Delhi 2012 0 ₹ 16,00,000
3 SBKS Vidyapeeth Gujarat 2002 250 ₹ 23,88,750
4 Amrita IMS., Faridabad Haryana 2023 150 ₹ 25,00,000
5 MM Inst. Mullana Haryana 2003 200 ₹ 18,00,000
6 Manipal TATA, Jamshedpur Jharkhand 2020 150 ₹ 17,02,000
7 Jawahar Lal Nehru MC Belagavi Karnataka 1963 0 ₹ 22,10,000
8 JSS Medical College, Jagadguru Karnataka 1984 250 ₹ 23,02,600
9 K.S Hegde, Mangaluru Karnataka 1999 250 ₹ 20,00,000
10 Kasturba KMC,Manipal Karnataka 1953 250 ₹ 17,83,000
11 Kasturba KMC,Mangalore Karnataka 1955 250 ₹ 17,83,000
12 Yenepoya, Mangalore Karnataka 1999 250 ₹ 23,00,000
13 JGMM Medical College Hubballi Karnataka 2021 150 ₹ 22,10,000
14 B.L.D.E University, Bijapur Karnataka 1986 200 ₹ 19,00,000
15 Raja Rajeswari,Bengaluru Karnataka 2005 250 ₹ 24,50,000
16 SDU Medical College, Kolar Karnataka 1986 150 ₹ 20,20,000
17 Sri Siddhartha Academy T Begur Karnataka 2019 150 ₹ 18,10,000
18 Sri Siddhartha, Tumkur Karnataka 1988 200 ₹ 18,10,000
19 Amrita Inst. of Med. Sc., Kochi Kerala 2000 150 ₹ 25,00,000
20 MGM, Aurangabad Maharashtra 1989 200 ₹ 25,00,000
21 MGM, Navi Mumbai Maharashtra 1989 200 ₹ 25,00,000
22 MGM, Vashi Maharashtra 2023 100 ₹ 25,00,000
23 MGM, Nerul Maharashtra 2024 50 ₹ 25,00,000
24 Dr. DY Patil, Navi Mumbai Maharashtra 1989 250 ₹ 28,00,000
25 Dr. DY Patil Kolhapur Maharashtra 1989 150 ₹ 24,10,000
26 Dr. DY Patil, Pune Maharashtra 1995 250 ₹ 29,00,000
27 Bharati Vidyapeeth, Pune Maharashtra 1989 150 ₹ 25,96,000
28 Bharati Vidyapeeth, Sangli Maharashtra 2005 150 ₹ 23,20,500
29 Rural Med. Col. PIMS, Loni Maharashtra 1984 200 ₹ 19,00,000
30 Symbiosis M.C. (Women), Pune Maharashtra 2020 150 ₹ 10,00,000
31 JLN Datta Meghe, Wardha Maharashtra 1990 250 ₹ 26,00,000
32 Datta Meghe IMS., Nagpur Maharashtra 2020 150 ₹ 26,00,000
33 Krishna IMS, Karad Maharashtra 1984 250 ₹ 25,00,000
34 IMS SUM, Bhubaneswar Odisha 2007 250 ₹ 22,95,000
35 IMS SUM, CAMPUS-||, BBSR Odisha 2024 250 ₹ 17,95,000
36 Kalinga KIMS, Bhubaneswar Odisha 2007 250 ₹ 22,50,000
37 Mahatma Gandhi, Pondicherry Puducherry 2002 250 ₹ 28,00,000
38 Aarupadai Veedu , Puducherry Puducherry 1990 150 ₹ 23,00,000
39 Sri Lakshmi Narayana, Pondicherry Pondicherry 2006 250 ₹ 26,00,000
40 Vinayaka Missions, Karaikal Pondicherry 1997 150 ₹ 21,50,000
41 Meenakshi Med. Col. , Chennai Tamil Nadu 2003 250 ₹ 25,00,000
42 Saveetha Med. Coll., Chennai Tamil Nadu 2008 250 ₹ 31,00,000
43 Shri Sathya Sai , Kancheepuram Tamil Nadu 2008 250 ₹ 27,00,000
44 SRM Med. Col., Chennai Tamil Nadu 2005 250 ₹ 28,00,000
45 ACS Med. Col, Chennai Tamil Nadu 2008 150 ₹ 25,00,000
46 Sree Balaji , Chennai Tamil Nadu 2003 250 ₹ 32,50,000
47 Chettinad, Kancheepuram Tamil Nadu 2006 250 ₹ 28,00,000
48 Sri Ramachandra, Chennai Tamil Nadu 1985 250 ₹ 35,00,000
49 Vinayaka Mission, Salem Tamil Nadu 1996 150 ₹ 23,00,000
50 VELS MCH Chennai Tamil Nadu 2021 150 ₹ 24,00,000
51 Bhaarat MC Chennai Tamil Nadu 2020 150 ₹ 30,00,000
52 Sri Lalithambigai Med Coll Tamil Nadu 2021 150 ₹ 23,00,000
53 Santosh Med., Ghaziabad Uttar Pradesh 1996 150 ₹ 24,00,000
54 JR Medical College and Hospital, Tindivanam Tamil Nadu 2024 150 ₹ 26,00,000
55 Graphic Era Institute of Medical Dehradun Uttarkhand 2024 150 ₹ 24,50,000
56 Institute Of Medical Sciences & SUM Hospital Odisha 2024 150 ₹ 17,95,000
57 MGM Medical College, Nerul West Navi Mumbai Maharashtra 2024 150 ₹ 23,50,000
58 Malla Reddy Institute of Medical Sciences, Suraram Telangana 2012 200 ₹ 21,50,000
59 Malla Reddy Medical College for Women Telangana 2013 200 ₹ 20,50,000
60 Mahatma Gandhi Missions Medical College, Panvel Maharashtra 2025 100 ₹ 26,50,000
61 Chettinad KGF Campus karnataka 2029 100 ₹ 20,00,000

Explore the gateway to your MBBS journey in Punjab with Medipedia Overseas! - Your trusted partner - Explore, Apply, Succeed!